Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 102-75, κάνοντας το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs και πλέον χρειάζεται μία νίκη για να σφραγίσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 102-75 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά με τους Ισραηλινούς. Ο Φακούντο Καμπάτσο ηγήθηκε της «Βασίλισσας» που βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
Οι Μαδριλένοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, απέναντι στη Χάποελ που δεν έβγαλε αντίδραση.
Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Το δίδυμο των Φακούντο Καμπάτσο–Μάριο Χεζόνια ηγήθηκε της Ρεάλ στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τη Χάποελ, σημειώνοντας όλους τους πόντους των γηπεδούχων, που μείωσαν σε 13-16 στο 5′. Ο Νταν Οτούρου διαμόρφωσε το 17-21, ωστόσο η «Βασίλισσα» πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στη Movistar Arena μπροστά στο σκορ με 24-21, σουτάροντας 4/9 τρίποντα και μοιράζοντας έξι ασίστ χωρίς λάθος.
Στη συνέχεια, ο Μαλεντόν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 33-26, ωστόσο η Χάποελ έκανε σερί 8-0 για το 33-34, προηγήθηκε ξανά με το τρίποντο του Μπλέικνι (36-37, 18′) και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-42. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε λύσεις με τους Καμπάτσο και Φελίζ, ενώ ο Τσούμα Οκέκε ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-51 στο 27′.
Μάλιστα, η Ρεάλ προηγήθηκε με +15, με 2/2 βολές του Μαλεντόν, λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, απέναντι στη Χάποελ, που παραδόθηκε στον ρυθμό των Ισπανών. Ο Χεζόνια έκανε το 90-68 στα 4:20 πριν από το τέλος, ενώ οι Blancos έφτασαν στην εμφατική νίκη με 102-75, κάνοντας το 2-0.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75.
Ο MVP: Ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 23 πόντους (5/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή), έξι ασίστ, τρία ριμπάουντ και δυο κλεψίματα σε 25:28.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Νταν Οτούρου είχε 19 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Ρεάλ είχε 14/34 τρίποντα.
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ: 2-0
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης: (5/5, 19:00)
Game 4: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (7/5, 21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
| Real Madrid | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Sergio Scariolo | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | PIR | ||
| # | Players | ||||||||||||||||||
| 0 | Trey Lyles | 18:36 | 8 | 1/4 | 25.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 6 | Alberto Abalde | 09:21 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Facundo Campazzo | 25:28 | 23 | 5/5 | 100% | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
| 8 | Chuma Okeke | 21:24 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | Gabriele Procida | 02:29 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Mario Hezonja | 21:48 | 11 | 1/3 | 33.3% | 3/6 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 12 | Théo Maledon | 16:06 | 13 | 3/6 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 14 | Gabriel Deck | 18:12 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 | Usman Garuba | 21:04 | 13 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| 23 | Sergio Llull | 05:45 | 2 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 24 | Andrés Feliz | 23:20 | 11 | 3/5 | 60.0% | 1/5 | 20.0% | 2/4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 25 | Alex Len | 16:27 | 2 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 200:00 | 102 | 25/42 | 59.5% | 14/34 | 41.2% | 10/12 | 83.3% | 13 | 30 | 43 | 22 | 23 | 7 | 7 | 3 | 125 | ||
| Hapoel IBI Tel Aviv | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Coach: Dimitris Itoudis | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | PIR | ||
| # | Players | ||||||||||||||||||
| 0 | John Motley | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Chris Jones | 19:16 | 10 | 3/4 | 75.0% | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Anthony Blakeney | 28:31 | 9 | 1/3 | 33.3% | 2/8 | 25.0% | 1/1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Ethan Bryant | 29:14 | 11 | 3/7 | 42.9% | 1/5 | 20.0% | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 15 | Kenneth Edwards | 07:58 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | Charles Malcolm | 13:14 | 9 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 20 | Lance Randolph | 04:46 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Trevor Odiase | 12:16 | 0 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 22 | Vasilije Micic | 22:19 | 4 | 2/3 | 66.7% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | Ish Wainright | 30:14 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 25 | Daniel Oturu | 27:26 | 19 | 7/11 | 63.6% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | |
| 26 | Yam Madar | 04:46 | 2 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| TOTAL | 200:00 | 75 | 19/40 | 47.5% | 7/26 | 26.9% | 16/20 | 80.0% | 10 | 23 | 33 | 13 | 20 | 12 | 5 | 1 | 71 | ||

