Με άνεση πήρε την πρόκριση στον τελικό ο Αθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εύκολα του Παναθλητικού με το επιβλητικό 94-72.
Παράσταση για έναν ρόλο ήταν το παιχνίδι του Αθηναϊκού απέναντι στην ομάδα του Παναθλητικού, με το σύνολο της κόουτς Καλτσίδου να επικρατεί στον ημιτελικό του Κυπέλλου με 94-72.
Πλέον ο Αθηναϊκός είναι μια ανάσα από τον πρώτο τίτλο του 2026, καθώς με νίκη απέναντι στον Πρωτέα Βούλας (που έκανε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό) θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο.
Πρινς και Παυλοπούλου είχαν από 17 πόντους για τον Αθηναϊκό, ενώ 15 πρόσθεσε η Ράτζα και από 11 Παρκς και Λούκα.
Η Κάρτερ είχε 30 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετή για τον Παναθλητικό, ο οποίος υποκλίθηκε στην ανωτερότητα του Αθηναϊκού.
Αθηναϊκός – Παναθλητικός: Το ματς
Ο Αθηναϊκός μπήκε δυναμικά και πήρε από νωρίς τα ηνία, φτάνοντας ακόμη και στο +8 (18-10, 5′). Ένα μικρό ξέσπασμα του Παναθηλητικού έκανε το σκορ 21-18 (7′), όμως η ομάδα του Β΄λυρωνα κράτησε τον έλεγχο και ολοκληρωσε το δεκάλεπτο στο 29-27.
Ο Παναθλητικός μείωσε στον πόντο με την Λοβάιλ (31-30, 12′) και την Άνταμς (33-32, 13′), όμως η συνέχεια ανήκε στον Αθηναϊκό που με ένα χάδι στο γκάζι έκανε το σκορ 43-32 (17′).
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 49-37, με τον Αθηναϊκό να μην είναι ικανοποιημένος με το τ+12 και να πατά γερά το πόδι στο γκάζι, ξεφεύγοντας ακόμη και με 18 (58-40, 22′), ενώ λίγο μετά εκτόξευσε και την διαφορά στο +21 (66-45, 25′), δείχνοντας πως τα πάντα θα είναι μια τυπική διαδικασία μέχρι το τέλος.
Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 72-57, με το τέταρτο να είναι μια τυπική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Αθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με 94-72.
Τα δεκάλεπτα: 29-24, 49-37, 72-57, 94-72
| Player | Min | PTS | FT | 2FG | 3FG | FG | REB | AST | STL | TO | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ράτζα Ιβάνα | 20:03 | 15 | 4/4 | 4/4 | 1/1 | 5/5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 3 Τσινέκε Έλενα | 15:18 | 4 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | 2/5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 Χαιριστανίδου Αντιγόνη | 08:01 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 Σταμάτη Εβίνα | 19:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 7 Winterburn Holly* | 18:36 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/4 | 2/6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 8 Παυλοπούλου Πηνελόπη* | 24:42 | 17 | 3/3 | 1/1 | 4/5 | 5/6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 13 Λούκα Βασιλική | 16:28 | 11 | 0/2 | 4/6 | 1/1 | 5/7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 15 Tadic Ana* | 14:31 | 6 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 17 Αλεξανδρή Διονυσία | 06:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 23 Prince Alexis* | 23:57 | 17 | 0/0 | 4/6 | 3/8 | 7/14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 24 Parks Robyn* | 16:12 | 11 | 1/2 | 5/6 | 0/2 | 5/8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 33 Anigwe Kristine | 16:36 | 6 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| TOTAL | – | 94 | 14/19 | 25/37 | 10/25 | 35/62 | 46 | 27 | 4 | 17 | 24 | 122 |
| Player | Min | PTS | FT | 2FG | 3FG | FG | REB | AST | STL | TO | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Adams Destiny* | 30:00 | 9 | 0/2 | 3/6 | 1/4 | 4/10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 7 Μαντζού Δόμνα | 05:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Αυτζή Μαρία* | 33:36 | 10 | 2/3 | 1/3 | 2/7 | 3/10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 13 Παντώτη Χριστίνα | 06:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 Βασιλείου Πηνελόπη | 17:09 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 20 Carter Quionche* | 38:23 | 30 | 18/22 | 6/11 | 0/4 | 6/15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 22 Ντοκμετζή Σοφία | 01:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 Geldof Serena* | 25:37 | 10 | 0/0 | 2/6 | 2/4 | 4/10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 25 Σύρπα Φωτεινή | 01:37 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 Loville Jade* | 35:30 | 9 | 0/0 | 0/3 | 3/9 | 3/12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 33 Καβελίδη Χρυσούλα | 01:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Κακαρά Ρεβέκα | 03:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | – | 72 | 20/27 | 14/34 | 8/30 | 22/64 | 19 | 11 | 8 | 9 | 22 | 52 |

