Η Φενέρμπαχτσε ήταν το απόλυτο αφεντικό στον «εμφύλιο» με την Αναντολού Εφές καθώς επικράτησε εύκολα με 79-62 για την 8η νίκη της στα εννέα τελευταία της παιχνίδια στην Euroleague.
Ντέρμπι; Ποιο ντέρμπι; Η Φενέρ κυριάρχησε απέναντι στην Αναντολού Εφές, μετατρέποντας τον «εμφύλιο» σε παράσταση για έναν ρόλο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά είχε φτάσει και στο +25 για λογαριασμό των γηπεδούχων, δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.
Ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας έχοντας 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές και 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Πολύ καλή ήταν και η εμφάνιση του Νάντο Ντε Κολό (12π., 4ασ., 3ριμπ.) ενώ «γεμάτο» παιχνίδι και από τον Γουέιντ Μπάλντγουιν με 8 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Μέχρι το πρώτο πεντάλεπτο η μία ομάδα συναγωνιζόταν την άλλη στις κακές επιλογές, κάτι που αποτυπώθηκε από το σκορ (7-6). Έκτοτε ωστόσο η Φενέρ άρχισε να ανεβάζει στροφές και πραγματοποίησε δια χειρός Μπιμπέροβιτς ένα σερί 12-0 με το οποίο προηγήθηκε με +13 πόντους (19-6) έχοντας ανακτήσει ολοκληρωτικά το μομέντουμ στο ματς. Το επιμέρους σκορ έφτασε στο 18-2 για το +17 (25-8) ακριβώς με τη λήξη του δεκαλέπτου, έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση του αγώνα και ο Νάντο Ντε Κολό. Οι γηπεδούχοι είχαν 3/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολες και 5 ασίστ για ένα λάθος, ενώ η Εφές 0/6 τρίποντα και 6 λάθη! Κάτι που αποτυπώθηκε και στο παρκέ.
Ο δείκτης του σκορ έφτασε για πρώτη φορά και το +20 (30-10) αλλά έκτοτε η Φενέρ έριξε ταχύτητα, ακολούθησε η αστοχία με τους Χόρτον–Τάκερ και Μπιμπέροβιτς στον πάγκο για τις απαραίτητες ανάσες με αποτέλεσμα η Εφές να μειώσει στους 12 πόντους (37-25) αλλά να μην πλησιάσει περισσότερο έως και τη λήξη του πρώτου μέρους (39-25) έχοντας ευστοχήσει η ομάδα του Πάμπλο Λάσο σε μόλις δύο τρίποντα ύστερα από 13 προσπάθειες (2/13). Επίσης η Εφές είχε 6 ασίστ για 8 λάθη ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασικάβιτσους (Μπιμπέροβιτς 8π., Μπάλντγουιν 8π.-6ασ., Ντε Κολό 7π.) 8/16 δίποντα, 5/13 τρίποντα, έχοντας κάνει και έξι λάθη (από τα 7 συνολικά έως το τέλος του ημιχρόνου) στην δεύτερη περίοδο.
Έκτοτε το μόνο που έκανε η Φενέρ ήταν να ελέγξει το παιχνίδι και να εκτοξεύσει τον δείκτη του σκορ και στο +25 (59-34 και 61-36) πριν ολοκληρωθεί το 3ο δεκάλεπτο στο 61-39. Οι Χόρτον-Τάκερ (15π.), Νάντο Ντε Κολό (12π.) και Μπάλντγουιν (8π., 8ασ., 2ριμπ.) ήταν εκείνοι που είχαν κάνει την μεγαλύτερη διαφορά. Η Εφές είχε μόλις 3/20 τρίποντα έως εκείνο το σημείο ενώ πολύ πιο ισορροπημένα ήταν τα ποσοστά της Φενέρ με 50% στα δίποντα και 45% στα τρίποντα.
Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι έριξαν ταχύτητα και η Εφές βρήκε την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά χωρίς ωστόσο να γίνει περισσότερο απειλητική από τη στιγμή που μείωσε στους 13 πόντους (70-57) στα 3:30 πριν από το τέλος του αγώνα. Έκτοτε δεν υπήρξε άλλη συνέχεια. Η Φενέρ επανέφερε τον δείκτη του σκορ στο +19 και έβαλε οριστικά και αμετάκλητα τους τίτλους τέλους.
MVP: Συνήθεια που έγινε λατρεία για τον Τάιλερ Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είχε 22 πόντους με 3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/4 βολές.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σέιμπεν Λι τελείωσε το παιχνίδι για την Εφές με 19 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το μόλις 20.8% της Εφές στα τρίποντα με 5/24!
Τα δεκάλεπτα: 25-8, 39-25, 61-39, 79-62.
| Fenerbahce Beko Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 0 | A. Bacot Jr. | 10:05 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | M. Birsen | 23:15 | 8 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 2 | W. Baldwin IV | 21:46 | 8 | 2/7 | 28.6% | 1/4 | 25% | 1/3 | 33.3% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 4 | N. Melli * | 16:41 | 5 | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 8 | T. Horton-Tucker * | 19:11 | 22 | 7/12 | 58.3% | 3/5 | 60% | 4/7 | 57.1% | 4/4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | |
| 11 | B. Boston Jr. | 00:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | N. De Colo | 18:58 | 12 | 4/7 | 57.1% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 13 | T. Biberovic * | 25:31 | 10 | 4/7 | 57.1% | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| 17 | O. Bitim | 15:17 | 3 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | M. Jantunen | 20:22 | 6 | 3/7 | 42.9% | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 50 | B. Colson * | 18:09 | 0 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
| 92 | K. Birch * | 10:45 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 200 | 79 | 28/57 | 49.1% | 17/29 | 58.6% | 11/28 | 39.3% | 12/13 | 92.3% | 10 | 30 | 40 | 17 | 18 | 14 | 5 | 4 | 79 | |||
| Anadolu Efes Istanbul | FG | 2PT FG | 3PT FG | FT | REB | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View Table Legend | MIN | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF | ||
| # | Players | |||||||||||||||||||||
| 2 | S. Hazer | 21:17 | 7 | 3/9 | 33.3% | 2/6 | 33.3% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 5 | S. Lee | 23:06 | 19 | 7/14 | 50.0% | 7/10 | 70.0% | 0/4 | 0.0% | 5/8 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | |
| 8 | N. Weiler-Babb * | 15:47 | 2 | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 11 | R. Smits | 14:25 | 2 | 1/2 | 50.0% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | B. Dessert | 09:19 | 6 | 3/4 | 75.0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 15 | P. Dozier * | 27:20 | 9 | 2/12 | 16.7% | 1/8 | 12.5% | 1/4 | 25.0% | 4/4 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 17 | V. Poirier * | 12:59 | 4 | 2/5 | 40.0% | 2/5 | 40.0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | C. Swider | 20:11 | 9 | 3/6 | 50.0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 23 | D. Mutaf * | 11:58 | 2 | 1/4 | 25.0% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| 24 | E. Osmani * | 06:08 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 33 | E. Yilmaz | 20:32 | 0 | 0/2 | 0.0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 88 | K. Jones | 16:58 | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 200 | 62 | 24/64 | 37.5% | 19/40 | 47.5% | 5/24 | 20.8% | 9/12 | 75.0% | 11 | 17 | 28 | 15 | 16 | 10 | 7 | 3 | 59 | |||

